
MY Sarawak - 96.9 FM Kuching
- Genre: pop
- City: Kuching
- Bitrate:128 kbit/s
- Frequency: 96.9 FM
- Language: 汉语
Other channels
Recommended
Contacts
Address | echnology Park Malaysia, Lebuhraya Puchong-Sg. Besi, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur |
Phone | +03-9543 8888 |
myhaowan@gmail.com | |
Website | https://my.syok.my/ |
Frequencies - MY Sarawak
Frequency | City | Rating |
---|---|---|
99.7 FM | Kangar | 3 |
101.8 FM | Kuala Lumpur | 0 |
104.0 FM | Kota Kinabalu | 0 |
99.7 FM | Alor Setar | 0 |
99.7 FM | George Town | 0 |
100.1 FM | Langkawi | 0 |
100.2 FM | Taiping | 0 |
100.6 FM | Ipoh | 0 |
100.6 FM | Seremban | 0 |
106.4 FM | Malacca City | 0 |
95.4 FM | Johor Bahru | 0 |
101.1 FM | Kuantan | 0 |
101.6 FM | Kuala Terengganu | 0 |
102.3 FM | Kota Bharu | 0 |
103.2 FM | Miri | 0 |
100.6 FM | Sandakan | 0 |
Reviews